Naslovnica

  • Karta Buzet i okolica (pljusak.com):

  • Tablični prikaz podataka:
  Meteorološka
Postaja
 
Vrijeme
Podataka
 
Temperatura
Zraka
°C
Vlažnost
Zraka
%
Točka
Rosišta
°C
Tlak
Zraka
hPa
Smjer
vjetra
 
Brzina
Vjetra
m/s
Udar
Vjetra
m/s
Ugođaj
Vjetra
°C
Oborine
Danas
mm
UV
Index
 
Babina Greda, Osnovna Škola 17:50 12.2 33 -3.7 1019.0 NNW 0.9 3.6 10.9 0.0
Bakar, Pomorska Škola 17:50 14.8 50 4.4 1029.0 NNE 1.3 1.8 14.9 0.0
Bibinje, Osnovna Škola 17:50 15.7 54 6.3 1026.7 SE 0.9 2.2 15.7 0.0
Brela, Osnovna Škola 17:50 12.2 51 2.2 1026.2 S 0.9 1.8 11.9 0.0
Brešca 17:50 11.5 54 2.5 1022.7 SSW 6.0 7.6 5.1 0.0
Bržendi, Sveti Donat 17:45 13.6 75 9.3 1010.3 SW 1.8 1.8 13.6 0.0 1.0
Buzet, Griža 17:50 15.6 43 3.0 1020.1 N 2.7 4.5 14.7 0.0 0.3
Buzet, Sport 17:45 16.1 -15.5 1012.4 WNW 3.1 3.1 16.1 0.0 1.0
Buzet, Srednja Škola 17:35 1030.3 W 7.6 0.0
Buzet, Sveti Ivan 17:50 16.0 39 2.0 1020.7 SW 3.1 3.6 15.5 0.0
Buzet, Sveti Martin 17:45 15.8 43 3.2 1019.8 WSW 0.5 2.7 15.6 0.0
Dajla 17:45 14.0 74 9.5 1039.5 SW 0.6 0.6 14.0 0.0 0.0
Dubrovnik, Gimnazija 17:50 11.7 44 -0.2 1027.7 NNE 1.3 1.3 11.8 0.0
Gornja Gračenica 17:50 10.8 49 0.4 1020.5 ESE 0.0 0.0 10.8 0.0
Kanfanar 17:50 13.6 41 1020.5 SSW 3.6 0.0
Karlovac, OŠ Banija 17:50 15.9 39 1.9 1020.8 S 0.5 2.2 16.0 0.0 0.3
Karlovac, OŠ Dragojle Jarnević 17:50 15.5 41 2.2 1020.3 ESE 0.9 3.6 14.9 0.0
Kašina, Liševo 17:50 12.0 50 1.8 1020.8 S 0.0 0.0 12.0 0.0
Katun Lindarski 17:50 12.6 39 1019.8 W 0.0 4.9 0.0
Klek, Planinarski Dom 17:50 6.4 59 -1.1 1023.6 NW 5.8 6.7 2.5 0.0 0.6
Kneževi Vinogradi, Škola 17:30 11.1 1024.9 SE 0.5 0.5 1.2
Lanišće 17:50 12.9 37 -1.6 967.3 WSW 0.7 4.5 12.9 0.0
Livade 17:50 15.4 45 3.5 1019.1 NNE 0.0 1.9 15.4 0.0
Margečan 17:50 10.7 52 1.1 1019.3 SW 0.9 1.8 10.1 0.0
Novigrad 17:50 12.9 77 1023.4 SW 4.5 4.9 0.0
Ogulin, Žegar 17:50 12.7 47 1023.2 WSW 1.8 6.7 0.0
Oklaj 17:50 12.0 38 -2.0 1025.7 SW 0.0 0.9 12.0 0.0
Osijek, OŠ Antuna Mihanovića 17:50 12.3 41 -0.7 1021.2 E 0.0 0.9 12.3 0.0
Požega, Tekija 17:50 11.8 42 -0.8 1025.6 S 0.0 0.0 11.8 0.0
Pula, Monte Zaro - Zvjezdarnica 17:50 14.6 56 5.8 1024.0 WSW 0.5 2.2 14.4 0.0
Roglići, PP Biokovo 17:50 10.9 34 -4.4 1024.4 NNW 2.2 4.5 9.0 0.0 0.4
Rovinj, JVP 17:50 12.8 72 1023.7 E 0.0 2.7 0.0
Split, Duilovo 17:50 22.6 35 6.3 1027.7 SSE 0.0 0.0 22.6 0.0
Split, EBS 17:50 12.7 53 3.3 1023.2 SE 1.3 2.7 11.9 0.0
Stancija Pataj 17:50 12.8 39 1023.8 WSW 3.6
Starigrad, Hotel Vicko 17:50 14.6 54 5.3 1022.0 N 1.8 2.7 14.2 0.0
Staševica 17:50 11.7 58 3.6 1024.6 SW 0.0 1.3 11.7 0.0
Supetar, Osnovna Škola 17:50 14.2 47 3.0 1024.1 NNE 1.3 2.2 14.0 0.0
Sveta Marina, Rt Sv. Marina 17:50 14.0 58 5.8 1023.3 SW 4.9 5.8 12.4 0.0
Trogir, Providenca 17:50 14.8 51 4.7 1024.9 SW 0.5 0.9 14.8 0.0
Ugrini 17:50 15.7 43 3.1 1021.6 W 0.5 1.3 16.3 0.0
Umag, Apartman Nikolina 17:45 13.2 76 9.1 1017.5 WSW 1.3 1.3 13.2 0.0 1.0
Valpovo, Osnovna Škola 17:50 12.2 41 -0.8 1019.9 SE 0.0 0.0 12.2 0.0
Varaždin, Rudarska 17:50 9.9 52 0.4 1022.6 E 0.9 1.3 9.7 0.0 0.0
Varaždin, SIPS 17:50 10.1 52 0.6 1020.0 WNW 0.5 1.3 9.9 0.0
Vele Mune 17:50 11.7 50 1.5 1012.1 SE 0.9 0.9 11.7 0.0
Veli Mlun 17:45 13.6 44 1.6 1010.0 NNW 2.9 2.9 13.6 0.0 1.0
Vinkovci, OŠ Josipa Kozarca 17:50 12.3 38 -1.7 1021.6 NE 0.0 0.9 12.3 0.0
Višnjan, Osnovna Škola 17:30 14.7 46 3.1 1020.9 ENE 0.0 2.2 14.5 0.0
Višnjan, Zvjezdarnica 17:50 14.5 42 1.7 ESE 0.4 2.8 14.5 0.0
Vrh 17:50 13.9 40 0.5 1016.2 SSW 0.0 0.0 13.9 0.0
Zabok, Picelj 17:50 11.9 47 0.8 1022.8 E 2.7 4.0 10.3 0.0
Zadvarje 17:50 11.3 54 2.3 1027.4 WSW 2.7 4.5 9.4 0.0
Žirović 17:50 8.7 59 1.1 1020.5 SSE 0.9 3.1 6.9 0.0


Statistika

  SVE POSTAJE
 
OPEN2300
 
DWS
 
Ukupno 58 13 40
Aktivno 54 12 37

  • Satelitske snimke:


  • Detektor munja: