Naslovnica

  • Karta Buzet i okolica (pljusak.com):

  • Tablični prikaz podataka:
  Meteorološka
Postaja
 
Vrijeme
Podataka
 
Temperatura
Zraka
°C
Vlažnost
Zraka
%
Točka
Rosišta
°C
Tlak
Zraka
hPa
Smjer
vjetra
 
Brzina
Vjetra
m/s
Udar
Vjetra
m/s
Ugođaj
Vjetra
°C
Oborine
Danas
mm
UV
Index
 
Solarno
Zračenje
w/m²
Babina Greda, Osnovna Škola 09:50 22.0 82 18.8 1009.6 S 0.5 1.3 22.0 0.0
Bakar, Pomorska Škola 09:50 24.2 63 16.7 1018.3 ESE 0.9 1.8 24.2 0.0
Bibinje, Osnovna Škola 09:50 23.4 69 17.4 1014.9 NNE 0.5 0.9 23.4 0.0
Brela, Osnovna Škola 09:50 24.5 71 18.9 1013.9 ESE 0.5 1.3 24.5 0.0
Brešca 09:50 25.1 62 17.3 1013.6 SSE 2.3 3.6 24.5 0.0
Bržendi, Sveti Donat 09:45 24.6 78 20.5 1002.1 S 0.0 0.0 24.6 0.0 4.0 511
Buzet, Sport 09:50 24.9 -8.8 1007.8 W 0.6 0.6 24.9 0.0 5.0 541
Buzet, Srednja Škola 09:35 1020.8 N 0.0 0.0
Buzet, Sveti Ivan 09:50 24.2 65 17.2 1011.4 NNW 0.5 0.9 24.2 0.0
Buzet, Sveti Martin 09:50 23.9 69 17.8 1010.8 SW 0.0 0.0 23.9 0.0
Dajla 09:45 20.5 86 18.1 1009.3 W 3.0 3.0 20.5 0.0 4.0 501
Gornja Gračenica 09:45 23.1 78 19.0 1013.1 SSE 0.0 0.0 23.1 0.0
Kanfanar 09:50 24.0 60 1011.6 1.1 2.6 0.0
Karlovac, OŠ Dragojle Jarnević 09:50 23.8 69 17.7 1012.7 ESE 0.0 0.9 23.8 0.0
Kašina, Liševo 09:50 24.2 76 19.7 1014.6 S 0.0 0.9 24.2 0.0
Klek, Planinarski Dom 09:50 16.8 80 13.3 1019.9 SSE 1.3 4.5 16.2 0.0 2.7 306
Kneževi Vinogradi, Škola 09:50 25.2 43 11.7 1015.3 SE 0.9 1.3 25.2 0.0
Lanišće 09:50 20.4 84 17.6 958.9 E 0.0 0.0 20.4 0.0
Livade 09:50 24.0 74 19.1 1008.5 SSW 0.0 0.0 24.0 0.0
Margečan 09:50 23.4 66 16.7 1012.5 SW 0.5 1.8 23.4 0.0
Novigrad 09:50 22.8 69 1013.5 1.6 2.7 0.0
Ogulin, Žegar 09:50 24.2 63 1015.8 SE 1.8 1.8 0.0
Oklaj 09:50 22.9 63 15.4 1014.8 W 0.5 0.9 22.9 0.2
Osijek, OŠ Antuna Mihanovića 09:50 22.4 75 17.8 1012.1 E 0.5 0.5 22.4 0.0
Požega, Tekija 09:50 24.2 69 18.2 1017.4 SE 0.0 0.9 24.2 0.0
Roglići, PP Biokovo 09:50 22.3 67 15.8 1014.3 E 1.3 2.7 22.3 0.0 4.5 712
Rovinj, JVP 09:50 21.4 74 1013.6 WNW 2.7 3.6 0.0
Split, Duilovo 09:50 28.1 53 17.6 1015.2 SSE 0.0 0.0 28.1 0.0
Split, EBS 08:40 22.3 66 15.6 1010.5 NE 0.9 1.8 22.3 0.0
Split, Kamen 09:50 22.5 63 15.1 1011.5 N 2.2 3.6 22.5 0.0 0.0 0
Stancija Pataj 09:50 23.5 58 1015.5 0.8 2.0
Starigrad, Hotel Vicko 09:50 23.3 68 17.0 1010.4 N 0.5 1.3 23.3 0.0
Staševica 09:50 27.0 58 18.0 1012.0 SW 0.0 0.0 27.0 0.0
Supetar, Osnovna Škola 09:50 23.9 57 14.9 1011.4 E 0.0 0.9 23.9 0.0
Susak, Gornje selo 09:50 23.1 71 17.5 1014.9 NNW 0.0 2.2 23.1 0.0
Sveta Marina, Rt Sv. Marina 09:50 21.7 77 17.5 1013.4 ENE 0.5 0.9 21.7 0.0
Šolta, Grohote 09:50 24.3 66 999.8 0.6 1.5 0.0
Trogir, Providenca 09:50 26.1 63 18.5 1012.4 ESE 0.9 1.3 26.1 0.0
Ugrini 09:50 24.6 68 18.2 1012.3 ESE 0.0 0.0 24.6 0.0
Umag, Apartman Nikolina 09:50 23.1 75 18.5 1005.4 SSW 0.0 0.0 23.1 0.0 6.0 638
Valpovo, Osnovna Škola 09:50 24.0 74 19.1 1010.8 NE 0.0 0.9 24.0 0.0
Varaždin, Rudarska 09:50 23.0 62 15.3 1015.3 N 1.3 1.3 23.0 0.0 3.5 606
Varaždin, SIPS 09:50 23.3 62 15.6 1012.7 ESE 0.9 2.7 23.3 0.0
Veli Mlun 09:45 22.8 99 22.6 1001.2 ESE 0.6 0.6 22.8 0.0 5.0 560
Vinkovci, OŠ Josipa Kozarca 09:50 23.3 74 18.4 1012.1 W 0.0 0.9 23.3 0.0
Višnjan, Osnovna Škola 09:50 23.7 63 16.2 1011.7 NNW 0.0 0.9 23.7 0.0
Višnjan, Zvjezdarnica 09:50 22.7 63 15.3 ENE 0.0 0.0 22.7 0.0
Vrh 09:50 25.1 57 15.9 1008.3 NNE 0.0 0.0 25.1 0.0
Zabok, Picelj 09:50 21.7 69 15.7 1016.6 NW 0.9 1.3 21.7 0.0
Zadvarje 09:50 24.4 63 16.9 1015.2 SSE 1.3 1.8 24.4 0.0
Žirović 09:50 19.1 76 14.8 1012.9 S 0.0 0.9 19.1 0.0


Statistika

  SVE POSTAJE
 
OPEN2300
 
DWS
 
WLL
 
Ukupno 60 14 41 0
Aktivno 51 12 34 0