Naslovnica

  • Karta Buzet i okolica (pljusak.com):

  • Tablični prikaz podataka:
  Meteorološka
Postaja
 
Vrijeme
Podataka
 
Temperatura
Zraka
°C
Vlažnost
Zraka
%
Točka
Rosišta
°C
Tlak
Zraka
hPa
Smjer
vjetra
 
Brzina
Vjetra
m/s
Udar
Vjetra
m/s
Ugođaj
Vjetra
°C
Oborine
Danas
mm
UV
Index
 
Babina Greda, Osnovna Škola 21:00 8.1 92 6.8 1009.9 SW 1.3 3.1 6.1 3.4
Bakar, Pomorska Škola 21:00 8.0 96 7.4 1019.2 WSW 0.5 1.3 7.6 6.4
Bibinje, Osnovna Škola 21:00 12.1 74 7.5 1015.7 ESE 0.5 0.9 12.1 0.0
Brela, Osnovna Škola 21:00 15.5 50 5.0 1013.7 S 0.9 2.7 15.3 0.0
Brešca 20:50 5.4 88 3.6 1013.6 NNE 0.0 0.0 5.4 0.0
Bržendi, Sveti Donat 21:00 9.4 74 5.0 1000.7 SE 1.9 1.9 8.5 4.4 0.0
Buzet, Griža 21:00 7.8 94 6.9 1010.1 N 0.9 1.3 7.3 2.8 0.0
Buzet, Sport 21:00 1002.7 N 0.0 0.0 0.0 0.0
Buzet, Srednja Škola 19:35 9.0 81 5.9 1020.5 SSE 0.0 0.0 9.0 0.0
Buzet, Sveti Ivan 21:00 6.0 94 5.1 1011.2 SW 0.0 0.5 6.0 3.0
Buzet, Sveti Martin 21:00 7.1 94 6.1 1010.5 ENE 0.0 0.0 7.1 4.6
Dajla 21:00 11.0 82 8.1 1028.3 ESE 1.1 1.1 11.0 1.0 0.0
Dubrovnik, Gimnazija 21:00 14.3 80 10.8 1015.0 WSW 0.9 0.9 14.3 0.0
Gornja Gračenica 21:00 6.2 94 5.3 1013.2 SW 0.0 0.0 6.2 8.8
Kanfanar 21:00 10.1 76 1010.2 E 9.2 0.0
Karlovac, OŠ Banija 21:00 7.1 93 6.0 1013.2 S 0.0 0.0 7.1 5.6 0.0
Karlovac, OŠ Dragojle Jarnević 21:00 6.2 92 5.0 1012.5 ESE 0.0 0.5 6.2 7.8
Kašina, Liševo 21:00 6.8 93 5.7 1013.4 W 0.0 0.0 6.8 7.6
Kaštel Gomilica, Marina 21:00 16.0 54 6.6 1017.5 WSW 1.3 1.3 16.6 0.0 0.0
Katun Lindarski 21:00 7.6 83 1009.8 E 1.9 1.9 0.0
Klek, Planinarski Dom 21:00 2.6 93 1.6 1016.7 NW 4.9 6.3 -2.3 8.0 0.0
Kneževi Vinogradi, Škola 21:00 7.1 64 0.6 1014.9 SE 1.8 1.8 6.0 0.8
Lanišće 21:00 4.1 86 1.9 958.0 E 0.0 0.0 4.1 3.1
Livade 21:00 9.1 82 6.1 1008.9 SSE 2.2 2.2 7.4 2.6
Margečan 21:00 6.4 92 5.2 1012.0 NE 0.0 0.5 6.4 13.8
Novigrad 21:00 11.3 78 1012.5 ENE 3.6 4.9 0.0
Ogulin, Žegar 21:00 6.6 81 1015.5 SSW 0.0 1.3 11.2
Oklaj 21:00 8.8 57 0.7 1015.1 N 1.8 4.0 6.5 0.0
Osijek, OŠ Antuna Mihanovića 21:00 7.7 87 5.7 1012.0 E 0.0 1.3 7.2 1.4
Požega, Tekija 21:00 7.1 85 4.7 1017.4 SE 0.0 0.0 7.1 7.4
Pula, Monte Zaro - Zvjezdarnica 19:35 12.4 77 8.5 1012.9 ESE 2.7 6.3 10.3 0.0
Rovinj, JVP 21:00 12.5 74 1012.4 ESE 2.7 4.5 0.0
Split, Duilovo 21:00 14.8 59 6.8 1015.5 SSE 0.0 0.2 14.8 0.0
Split, EBS 21:00 15.7 55 6.6 1011.0 E 1.8 2.7 15.5 0.0
Stancija Pataj 21:00 8.8 76 1013.8 SE 3.1
Starigrad, Hotel Vicko 21:00 12.0 77 8.1 1010.7 N 2.2 3.1 10.8 3.4
Staševica 21:00 13.7 65 7.2 1012.8 SW 0.0 0.5 13.7 0.0
Supetar, Osnovna Škola 21:00 14.1 59 6.1 1011.8 NNE 0.0 0.0 14.1 0.0
Sveta Marina, Rt Sv. Marina 21:00 9.8 84 7.2 1013.4 NNW 0.9 1.8 9.1 0.2
Šolta, Grohote 21:00 12.3 64 1000.2 E 0.5 0.0
Trogir, Providenca 21:00 15.1 53 5.5 1012.6 SW 0.0 0.5 15.1 0.0
Ugrini 21:00 5.2 97 4.7 1012.1 NNW 0.0 0.0 5.2 6.0
Umag, Apartman Nikolina 20:55 9.2 89 7.4 1006.4 NE 0.0 0.0 9.2 2.3 0.0
Valpovo, Osnovna Škola 21:00 6.5 92 5.3 1010.8 NW 0.0 0.0 6.5 1.2
Varaždin, Rudarska 21:00 8.7 87 6.7 1015.0 N 0.0 0.0 8.7 13.0 0.0
Varaždin, SIPS 21:00 8.3 89 6.6 1012.5 ESE 0.0 0.0 8.3 16.6
Vele Mune 21:00 2.2 94 1.3 1003.6 NNE 0.0 0.0 2.2 6.6
Veli Mlun 21:00 8.9 86 6.7 1000.2 NE 0.6 0.6 8.9 3.8 0.0
Vinkovci, OŠ Josipa Kozarca 21:00 8.3 86 6.1 1012.3 W 0.5 1.3 7.9 2.2
Višnjan, Osnovna Škola 21:00 10.3 76 6.2 1010.3 ESE 1.8 2.7 9.1 0.0
Višnjan, Zvjezdarnica 21:00 10.1 75 5.8 ESE 0.0 4.2 10.1 0.0
Zabok, Picelj 21:00 7.4 90 5.9 1015.8 W 2.2 4.0 4.8 16.0
Zadvarje 21:00 12.1 60 4.5 1016.4 NE 0.5 1.3 12.1 0.0
Žirović 21:00 2.3 91 1.0 1012.3 N 0.0 0.5 2.3 0.6


Statistika

  SVE POSTAJE
 
OPEN2300
 
DWS
 
Ukupno 59 13 41
Aktivno 54 12 37

  • Satelitske snimke:


  • Detektor munja: